cGMP Reindampfer zur Desinfektion und Sterilisation in der Pharmaindustrie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CHONGYANG |
| Zertifizierung: | ISO ,CE |
| Modellnummer: | CY-PS-100KGS |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Entsprechend Exportstandard |
| Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nützlich: | Desinfektion u. Sterilisation | Material: | SS316L |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 100KGS-10000KGS | Heiße Quelle: | Industrieller Dampf |
| Produktname: | Saubere Dampferzeuger | Kontrollmethode: | PLC+HIM |
| Hervorheben: | Desinfektion Sterilisation Saubere Dampferzeuger,Sterilisation der pharmazeutischen Industrie,CGMP reiner Dampferzeuger |
||
Produkt-Beschreibung
Produktname:Reiner Dampfgenerator für Behälter, Rohrleitungssysteme, Autoklaven und zur Befeuchtung steriler Räume
Gemäß cGMP-Anforderungen wird empfohlen, Reinen Dampf anstelle von gefiltertem Prozessdampf zu verwenden. Dieser Dampf wird für die In-situ-Sterilisation aller Behälter, Rohrleitungssysteme, Autoklaven und zur Befeuchtung steriler Räume verwendet. Dies verhindert eine Kontamination durch Partikel, organische Stoffe und biologische Lasten wie Pyrogene, was bei Prozessdampf (schwarzem Dampf) unvermeidlich ist.
Er muss die folgenden grundlegenden physikalischen Eigenschaften erfüllen.
Nicht kondensierbare Gase < 3,5%
Trockenheitsgrad >0,9%
Überhitzungswert <25°C
CHONGYANG Wasser Spezifikation & Typ
| Typ | Kapazität | Speisewasser | Industriedampf | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) |
| PS100 | 100 | 115 | 130 | 2100 | 900 | 570 |
| PS200 | 200 | 230 | 250 | 2500 | 900 | 570 |
| PS300 | 300 | 345 | 370 | 2500 | 1100 | 680 |
| PS400 | 400 | 460 | 480 | 2600 | 1100 | 680 |
| PS500 | 500 | 575 | 173 | 2600 | 1170 | 720 |
| PS800 | 800 | 920 | 960 | 3500 | 1775 | 930 |
| PS1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 3700 | 1775 | 930 |
| PS2000 | 2000 | 2300 | 2400 | 4000 | 2030 | 1900 |
| PS3000 | 3000 | 3450 | 3600 | 4850 | 2030 | 1900 |
| PS4000 | 4000 | 4600 | 4800 | 5100 | 2200 |
2100 |
![]()
![]()
FAQ:
1. Frage: Können Sie verschiedene Kapazitäten für uns anpassen?
Antwort: Ja. Wir können für Sie anpassen.
2. Frage: Was ist die Qualität des Rohwassers?
Antwort: Leitungswasser, Grundwasser, es ist besser, wenn die Wasserqualität unter 400 PPM TDS liegt.
3. Frage: Wie installiert man das große Projekt der Wasseraufbereitungsanlage?
Antwort: CHONGYANG bietet schlüsselfertige Projekte an.
4. Frage: Wie lange ist die Garantiezeit?
Antwort: 1 Jahr.
5. Frage: Wie löst man Fehler bei Wasseranlagen?
Antwort: CHONGYANG WATER kann Fernreparaturen für Software anbieten, neue Teile kostenlos für Hardware austauschen, wenn sie sich noch innerhalb der Garantiezeit befinden.





