10M3/H mechanisches Filtergehäuse aus Edelstahl
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CHONGYANG |
Zertifizierung: | ISO,CE |
Modellnummer: | CY-GLQ-2000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Exportstandard |
Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Hohe Verarbeitungsleistung: | Fließen Rate Up To 10.000 M3/h | Globa0.05Mpa-0.07MPAl Anwesenheit: | Weltweiter Service |
---|---|---|---|
Material: | SUS304/316L, Kohlenstoffstahl | Produkt-Name: | Mechanischer Filter |
Qualität: | ISO-9001:2008 | ||
Hervorheben: | 10M3/h Edelstahl-Filtergehäuse,ISO9001-Edelstahl-Filtergehäuse,1200 mm FRP-Patronenfiltergehäuse |
Produkt-Beschreibung
Produktname:Edelstahl-Wasseraufbereitungszubehör für medizinisches Wasser, individuelles Design
Mechanisch: Das Filtergehäuse aus Edelstahl (SS).
Hier sind einige Vorteile der Verwendung von Filtergehäusen aus Edelstahl:
Leicht zu reinigen: Edelstahl lässt sich leicht reinigen und pflegen, was bei Anwendungen, bei denen Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, von entscheidender Bedeutung ist.
Vielseitig: Das Filtergehäuse aus Edelstahl kann mit verschiedenen Filtertypen verwendet werden und ist somit eine vielseitige Lösung für eine Reihe industrieller und gewerblicher Anwendungen.
Umweltfreundlich: Edelstahl ist ein recycelbares Material, das wiederverwendet und für andere Zwecke verwendet werden kann, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl für Filteranwendungen macht.
Insgesamt ist das Filtergehäuse aus Edelstahl eine langlebige, korrosionsbeständige und vielseitige Lösung für industrielle und kommerzielle Filtrationsanwendungen, die eine hochwertige Filtration ermöglicht und die Reinheit von Wasser oder anderen Flüssigkeiten gewährleistet.
Produktspezifikation:
Industrielle Wasseraufbereitungsausrüstung Quarzsand-Wasserfilter/mechanischer Filter | ||||||
Modell | B (mm) | D (mm) | H (mm) | F (mm) | Rein/Raus | Entlüften |
GLQ-1/300*1200 | 1200 | ∅300 | 1800 | 300 | 1" | 3/4" |
GLQ-1/400*1500 | 1500 | ∅400 | 2150 | 300 | 1" | 3/4" |
GLQ-1/500*1500 | 1500 | ∅500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1" |
GLQ-1/600*1500 | 1500 | ∅600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1" |
GLQ-1/700*1500 | 1500 | ∅700 | 2340 | 300 | 1-1/2" | 1" |
GLQ-1/800*1500 | 1500 | ∅800 | 2390 | 300 | 1-1/2" | 1" |
GLQ-1/900*1500 | 1500 | ∅900 | 2600 | 300 | 1-1/2" | 1" |
GLQ-1/1000*1500 | 1500 | ∅1000 | 2750 | 400 | 1-1/2" | 1" |
GLQ-1/1100*1500 | 1500 | ∅1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1200*1500 | 1500 | ∅1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1400*1500 | 1500 | ∅1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1500*1800 | 1800 | ∅1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1600*1800 | 1800 | ∅1000 | 3500 | 400 | 2-1/2" | 1-1/2" |
GLQ-1/1800*1800 | 1800 | ∅1100 | 3610 | 400 | 2-1/2" | 1-1/2" |
GLQ-1/2000*1800 | 1800 | ∅1200 | 3710 | 400 | 3" | 1-1/2" |
GLQ-1/2200*1800 | 1800 | ∅1400 | 3810 | 400 | 3" | 1-1/2" |
GLQ-1/2500*2000 | 2000 | ∅1500 | 3860 | 400 | 3" | 1-1/2" |
FAQ:
1.Frage: Können Sie verschiedene Kapazitäten für uns anpassen?
Antwort: Ja.Wir können es für Sie anpassen.
2. Frage: Wie ist die Rohwasserqualität?
Antwort: Leitungswasser, Grundwasser, es ist besser, eine Wasserqualität unter TDS 400 PPM zu haben.
3. Frage: Wie installiert man das große Projekt der Wasseraufbereitungsanlage?
Antwort: CHONGYANG Bereitstellung schlüsselfertiger Projekte.
4. Frage: Wie lange ist die Garantiezeit?
Antwort: 1 Jahr.
5. Frage: Wie können Störungen an Wassergeräten behoben werden?
Antwort: CHONGYANG WATER kann Software aus der Ferne reparieren und neue Teile kostenlos für Hardware austauschen, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist.