Wasserbehandlungsanlage für die Zufuhr von Kesseln
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CHONGYANG |
Zertifizierung: | ISO ,CE |
Modellnummer: | CY-Kessel-5000L/H |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Exportstandard |
Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 SÄTZE /Month |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Brauchwasser-Reinigungsapparat | Material: | FRP&PVC |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kapazität: | 100L/H--100000L/H |
Spannung: | 380V /50HZ fertigte besonders an | Rohwasser-Quelle: | Leitungswasser, unterirdisch |
Mittelfristig: | Quarz-Sand, Aktivkohle, Harz | Kontrollmethode: | SEIMENSE PLC+HIM |
Hervorheben: | Trägliche Wasseraufbereitungsanlage,FRP-Kesselzufuhrwasserbehandlungssystem,Portables Wasserfiltersystem für Kessel |
Produkt-Beschreibung
Produktbezeichnung:SS304 316 Kesselwasserbehandlungsanlage Portable Kesselwasserfiltersystem
Welche Folgen hat die Nichtbehandlung von Kesselwasser?
Nicht zu behandelnes Kesselwasser kann verschiedene Folgen haben, darunter:
Reduzierte Effizienz: Wenn in einem Kessel unbehandeltes Wasser verwendet wird, kann dies zu einer Ansammlung von Schuppen und Ablagerungen auf den Wärmeübertragungsoberflächen führen.Dieser Aufbau kann den Wirkungsgrad des Kessels verringern, indem er die Wärmeübertragung verringert und den Kraftstoffverbrauch erhöht, was zu höheren Betriebskosten führt.
Korrosion: Wenn unbehandeltes Wasser in einem Kessel verwendet wird, kann dies zu Korrosion der Metalloberflächen führen.die zu Sicherheitsrisiken und teuren Reparaturen führen können.
Die Teilspezifikation des Produkts:
Typ |
Kapazität (M3/H) |
Rohr DN (mm) |
WP (MPa) |
Material | Hauptprozess |
CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-10E | 10 | DN75 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-30E | 30 | DN125 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-50E | 50 | DN200 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-100E | 100 | DN 250 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-150E | 150 | DN300 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-200E | 200 | DN350 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | EDI |
CY-BO-5M | 5 | DN50 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Mischbett |
CY-BO-10M | 10 | DN75 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Mischbett |
CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Mischbett |
CY-BO-30M | 30 | DN125 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Mischbett |
CY-BO-50M | 50 | DN200 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Mischbett |
CY-BO-100M | 100 | DN 250 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Mischbett |
CY-BOY-150M | 150 | DN300 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Mischbett |
CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤ 16 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
Mischbett |
Häufige Fragen:
1Frage: Können Sie verschiedene Kapazitäten für uns anpassen?
Antwort: Ja. Wir können es für Sie anpassen.
2Frage: Wie ist die Qualität des Rohwassers?
Antwort: Leitungswasser, Grundwasser, es ist besser, dass die Wasserqualität unter TDS 400 PPM liegt.
3Frage: Wie soll das große Projekt der Wasserreinigungsanlagen installiert werden?
Antwort: CHONGYANG stellt schlüsselfertige Projekte zur Verfügung.
4Frage: Wie lange ist die Garantiezeit?
Antwort: 1 Jahr.
5Frage:Wie können Fehler in Wasseranlagen behoben werden?
Antwort: CHONGYANG WATER kann die Reparatur der Software aus der Ferne erledigen, neue Teile ohne Gebühr für die Hardware austauschen, wenn es innerhalb der Garantiezeit ist.