Ein mobiles Solar-Photovoltaik-Umkehrosmosesystem
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CHONGYANG |
| Zertifizierung: | ISO ,CE |
| Modellnummer: | CY-SRO-250L/H |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 4999-10000 KGS |
| Verpackung Informationen: | Gemäß der Ausfuhrnorm |
| Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Mobiles Solar-Photovoltaik-RO-System | Kapazität: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Verfahren: | Vorbehandlung, RO-Gerät | Erfordernis: | Maßgeschneidert |
| Material: | Edelstahl, UPVC | Wasserquelle: | Leitungswasser, Untertage, |
| Wassertank: | Rohwasser-Behälter, mittlerer Behälter, reiner Wasser-Behälter | Filtergehäuse: | FRP, Edelstahl |
| Pumpe: | Grundfos, CNP | ||
Produkt-Beschreibung
1Was ist das?
Ein mobiles Solar-PV-RO-System ist eine Wasserreinigungseinheit, die die Energie der Sonne nutzt, um schmutziges oder salziges Wasser sauber und trinkbar zu machen.
2. Was er tut (Ziel):
Seine Hauptaufgabe ist es, sauberes Trinkwasser an abgelegenen Orten ohne Zugang zu Strom oder zu einer stabilen Wasserversorgung zu liefern.und Baustellen.
3Wie es funktioniert:
-
Solarenergie: SolarzellenSonnenlicht fangen und in Elektrizität umwandeln.
-
Steuerung der Leistung:EineSonnenladungsreglerDie Energie wird inBatterienfür den Einsatz, wenn die Sonne nicht scheint, und für die Stromversorgung einesWechselrichter.
-
Wasserpumpen:Der Wechselrichter liefert Wechselstrom, um eineZuführwasserpumpe, das Wasser aus einem Brunnen, Fluss oder Teich zieht.
-
Wasserreinigung:Das Wasser wird unter hohem Druck durch eineUmgekehrte Osmose (RO) MembranDiese sehr feine Membran wirkt wie ein Superfilter und entfernt Salz, Bakterien, Viren und andere schädliche Verunreinigungen.
-
Letzte Note:Das saubere Wasser wird in einemLagertankHäufig wird einUV-Sterilisatorwird für eine letzte Desinfektion verwendet, um sicherzustellen, dass das Wasser völlig sicher ist.
Grundparameter
| Parameter | Modell 250L | Modell 500L | Modell 1000L |
|---|---|---|---|
| Saubere Wasserproduktion (in Stunden) | 250 Liter. | 500 Liter | 1000 Liter |
| Solarenergie (Solarzellen) | 1.0 - 1,5 kW | 2.0 - 2,5 kW | 4.0 - 5,0 kW |
| Speicher mit Batterie | 4 kWh | 8 kWh | 16 kWh |
| RO-Membranart | Standard 4 Zoll | Standard 4 Zoll | Standard 8 Zoll |
| Wasserrückgewinnungsrate | ~ 40 bis 50% | ~ 40 bis 50% | ~ 40 bis 50% |
| Vorbehandlung | Sedimentfilter, Kohlenstofffilter | Sedimentfilter, Kohlenstofffilter | Sedimentfilter, Kohlenstofffilter, Weichmacher (optional) |
| Nachbehandlung | UV-Sterilisator (Standard) | UV-Sterilisator (Standard) | UV-Sterilisator (Standard) |
| Mobilität | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Ideal für | Kleine Familien, kleine Lager | Große Familien, mittlere Lager, kleine Kliniken | Große Lager, kleine Gemeinden, Notfallzentren |






