ISO CE Industrielle RO-Anlage Langlebige UPVC-Umkehrosmose-Wassermaschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CHONGYANG |
Zertifizierung: | ISO ,CE |
Modellnummer: | CY-RO-10000L/H |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Exportstandard |
Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Kraftwerk RO-Reinigungs-System | Kapazität: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Ro-Marke: | DOW, HYDRANAUTICS | Ro-Wohnungs-Art: | 8040,4040 |
Kerngröße: | 0.22μm, 1μm, 5μm | PROZESS: | Vorbehandlung, RO-Gerät, |
Wasserbehältervolumen: | 1M3,3m3,10m3 | Filter-Hauptmotor: | Mehrweg- Ventil |
Filter-Material: | Sand, Aktivkohle, Harz | Rohwasser-Pumpe: | Grundfos, CNP |
Hervorheben: | ISO-Industrie-RO-Anlage 3000LPH,CE-Industrie-RO-Anlage 5000LPH,langlebige UPVC-Umkehrosmose-Wassermaschine |
Produkt-Beschreibung
Produktname: Langlebige UPVC-Umkehrosmose-Wassermaschine, ISO-CE-zertifizierte RO-Filtrationsanlage
Der chemische RO-Prozess selbst beinhaltet die Verwendung einer semipermeablen Membran, um gelöste Feststoffe und andere Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.Die chemische Behandlung kann die Leistung des RO-Prozesses verbessern, indem sie Verschmutzungen und Ablagerungen auf der Membranoberfläche reduziert, was die Gesamteffizienz des Systems verbessern kann.
Die Teilproduktspezifikation:
Typ |
Kapazität (M3/H) |
Rohr-DN (mm) |
WP (MPa) |
Material |
Arbeiten Methode |
CY-RO-0,25 | 0,25 | DN20 | ≤1,0 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-0,5 | 0,5 | DN20 | ≤1,0 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1,0 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1,0 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1,0 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1,0 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-8 | 8 | DN65 | ≤1,0 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-10 | 10 | DN80 | ≤1,6 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-15 | 15 | DN100 | ≤1,6 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1,6 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1,6 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1,6 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1,6 | Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Vollautomatisch/halbautomatisch |
FAQ:
1.Frage: Können Sie verschiedene Kapazitäten für uns anpassen?
Antwort: Ja.Wir können es für Sie anpassen.
2. Frage: Wie ist die Rohwasserqualität?
Antwort: Leitungswasser, Grundwasser, es ist besser, eine Wasserqualität unter TDS 400 PPM zu haben.
3. Frage: Wie installiert man das große Projekt der Wasseraufbereitungsanlage?
Antwort: CHONGYANG Bereitstellung schlüsselfertiger Projekte.
4. Frage: Wie lange ist die Garantiezeit?
Antwort: 1 Jahr.
5. Frage: Wie können Störungen an Wassergeräten behoben werden?
Antwort: CHONGYANG WATER kann Software aus der Ferne reparieren und neue Teile kostenlos für Hardware austauschen, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist.