10 - 40 Zoll Edelstahl-Filtergehäuse SS-Patronenfiltergehäuse für Wasser in Lebensmittelqualität
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CHONGYANG |
Zertifizierung: | ISO,CE |
Modellnummer: | CY-GLQ-2000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Exportstandard |
Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Hohe Verarbeitungsleistung: | Fließen Rate Up To 10.000 M3/h | Globa0.05Mpa-0.07MPAl Anwesenheit: | Weltweiter Service |
---|---|---|---|
Material: | SUS304/316L, Kohlenstoffstahl | Produkt-Name: | Mechanischer Filter |
Qualität: | ISO-9001:2008 | ||
Hervorheben: | 10-Zoll-Edelstahl-Filtergehäuse,40-Zoll-Edelstahl-Filtergehäuse,SS-Patronenfiltergehäuse für Wasser |
Produkt-Beschreibung
Produktname: Selbstreinigender Filter für die städtische Grundwasseraufbereitung/Wasseraufbereitung
Produkteigenschaft :
Einzelverarbeitungsmenge: 20–2350 m3/H
Der maximale Arbeitsdruck: 0,1–1,6 MPa
Der Druckschaden bei der Reinigung: ≤0,018 MPa
Die maximale Arbeitstemperatur: 95℃
Der Präzisionsbereich des Filters: 20–3000 um
Die benötigte Wassermenge für die Selbstreinigung: <1 %
Selbstreinigungszeit: 10–60 Sekunden
Steuermethode der Selbstreinigung: Differenzdruck, Knopf und manuell
Elektrische Steuerungsmethode: 3 Phasen 380 V/50 Hz
Steuerschnittstelle: Digitalanzeige, Taste, Schalter
Filternetztyp: 316L Webnetz, keilförmiges Netz
Produktparameter:
Typ | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Rohrdurchmesser (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Filtrationsfluss (M3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Filterbereich (M2) | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,66 | 1.6 | 0,85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
Ablassventil (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Erste Reinigung des Wassers (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Motorleistung (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Typ | D(mm) | Hmm) | H1(mm) | H2(mm) | 1,1 (mm) | 1,2 (mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
FAQ:
1.Frage: Können Sie verschiedene Kapazitäten für uns anpassen?
Antwort: Ja.Wir können es für Sie anpassen.
2. Frage: Wie ist die Rohwasserqualität?
Antwort: Leitungswasser, Grundwasser, es ist besser, eine Wasserqualität unter TDS 400 PPM zu haben.
3. Frage: Wie installiert man das große Projekt der Wasseraufbereitungsanlage?
Antwort: CHONGYANG Bereitstellung schlüsselfertiger Projekte.
4. Frage: Wie lange ist die Garantiezeit?
Antwort: 1 Jahr.
5. Frage: Wie können Störungen an Wassergeräten behoben werden?
Antwort: CHONGYANG WATER kann Software aus der Ferne reparieren und neue Teile kostenlos für Hardware austauschen, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist.