Edelstahl RO Membrangehäuse Umkehrosmose-Druckbehälter für UF NF MF Membran
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CHONGYANG |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | CY-MK-8040 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Exportstandard |
Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | SS RO-Wohnung | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Druck: | 3bar | Farbe: | Weiß |
HS-Code: | 8421999090 | Verbindung: | Klammer, Flansch |
Hervorheben: | MF Edelstahl RO Membrangehäuse,RO-Membrangehäuse aus Edelstahl,Umkehrosmose-Druckbehälter |
Produkt-Beschreibung
Produktbezeichnung: Druckbehälter mit Membrangehäuse aus Edelstahl für kommerzielle UF-NF-MF-Membranwasserbehandlungsanlagen
Applied Membranes Edelstahlgehäuse sind in U-Pin- oder Clamp-On-Endsteckerkonfigurationen für einen schnellen und einfachen Membranwechsel und -wartung erhältlich.Angeboten in Branchenstandardgrößen, sind diese Druckbehälter für den direkten Anschluss an industriestandardmäßige Membranelemente konzipiert.und Nanofiltrationswasserbehandlungssysteme zur Behandlung von Trinkwasser und einer Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Das Gehäuse 8040:
- Zuverlässige und einfache Struktur
- Gutes Design für die polierte Außenschicht
- Die Sicherheitsschraube
- Das Design der hochwertig polierten Innenschicht erleichtert die Montage des Membrankerns.
8040 Membranwahl Typ:
Spezifikation und Typ | L (mm) | L1 ((mm) | D (mm) | A ((Inch) | B ((Inch) |
BZD-4021 | 609 | 525 | Φ102 | 3/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 5/4, 5/4, 5/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/8. | 1/2 ̊ (Φ19) |
BZD-4040-1 | 1094 | 1010 | Φ102 | 3/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 5/4, 5/4, 5/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/8. | 1/2 ̊ (Φ19) |
BZD-4040-2 | 2115 | 2020 | Φ102 | 3/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 5/4, 5/4, 5/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/8. | 1/2 ̊ (Φ19) |
BZD-4040-3 | 3120 | 3036 | Φ102 | 1 ̊ ((Φ38) | 1/2 ̊ (Φ19) |
Spezifikation und Typ | L (mm) | L1 ((mm) | D (mm) | A ((Inch) | B ((Inch) |
BZD-8040-1 | 1336 | 1100 | Φ203 | 1.5️(Φ38) | 1 ̊ ((Φ32) |
BZD-8040-2 | 2352 | 2126 | Φ203 | 1.5 ∂ Φ38) | 1 ̊ ((Φ32) |
BZD-8040-3 | 3368 | 3142 | Φ203 | 2️(Φ51) | 1️(Φ32) |
BZD-8040-4 | 4384 | 4158 | Φ203 | 2 ̊ ((Φ51) | 1 ̊ ((Φ32) |
BZD-8040-5 | 5400 | 5174 | Φ203 | 2 ̊ ((Φ51) | 1 ̊ ((Φ32) |
BZD-8040-6 | 6416 | 6190 | Φ203 | 2 ̊ ((Φ51) | 1 ̊ ((Φ32) |
Häufige Fragen:
1Frage: Können Sie verschiedene Kapazitäten für uns anpassen?
Antwort: Ja. Wir können es für Sie anpassen.
2Frage: Wie ist die Qualität des Rohwassers?
Antwort: Leitungswasser, Grundwasser, es ist besser, dass die Wasserqualität unter TDS 400 PPM liegt.
3Frage: Wie soll das große Projekt der Wasserreinigungsanlagen installiert werden?
Antwort: CHONGYANG stellt schlüsselfertige Projekte zur Verfügung.
4Frage: Wie lange ist die Garantiezeit?
Antwort: 1 Jahr.
5Frage:Wie können Fehler in Wasseranlagen behoben werden?
Antwort: CHONGYANG WATER kann die Reparatur der Software aus der Ferne erledigen, neue Teile ohne Gebühr für die Hardware austauschen, wenn es innerhalb der Garantiezeit ist.