4040 Ss Ro-Membrangehäuse Ro-Membrangefäß
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CHONGYANG |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | CY-MK-8040 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Exportstandard |
Lieferzeit: | Mit 30-40 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | SS RO-Wohnung | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Druck: | 3bar | Farbe: | weiß |
HS-Code: | 8421999090 | Verbindung: | Klammer, Flansch |
Hervorheben: | 4040 SS Ro-Membrangehäuse,SS Ro-Membrangehäuse 1336 mm,4040 Ro-Membrangefäß |
Produkt-Beschreibung
Produktname: RO-Membrangehäuse aus Edelstahl 4040 – seitlicher Eingangsanschluss
RO-Membrangehäuse aus Edelstahl 4040 – seitlicher Eingang
Produktspezifikationen:
Beständig gegen UV-Strahlen und Sonnenlicht
Hält hohen und schwankenden Temperaturen stand
Kann Prozessleitungen unterstützen
Leichter als GFK-Gehäuse
Endanschluss-Eingangsanschlüsse aus Edelstahl 304L
Nahtlose, hochglanzpolierte Außenseite aus Edelstahl
Buna-N-Doppel-O-Ringe für Dichtheit
FNPT-Ports
Richtig – Klemme
Integriertes Spannsystem
Das 8040-Gehäuse verfügt über:
- Zuverlässige und einfache Struktur
- Gutes Design für polierte Außenschicht
- Der Sicherheitsbolzen
- Das Design der hochwertigen polierten Innenschicht erleichtert die Montage des Membrankerns.
8040 Membranauswahltyp:
Spezifikation und Typ | L(mm) | L1(mm) | D(mm) | A (Zoll) | B (Zoll) |
BZD-4021 | 609 | 525 | Φ102 | 3/4 Zoll (Φ25) | 1/2"(Φ19) |
BZD-4040-1 | 1094 | 1010 | Φ102 | 3/4 Zoll (Φ25) | 1/2"(Φ19) |
BZD-4040-2 | 2115 | 2020 | Φ102 | 3/4 Zoll (Φ25) | 1/2"(Φ19) |
BZD-4040-3 | 3120 | 3036 | Φ102 | 1"(Φ38) | 1/2"(Φ19) |
Spezifikation und Typ | L(mm) | L1(mm) | D(mm) | A (Zoll) | B (Zoll) |
BZD-8040-1 | 1336 | 1100 | Φ203 | 1.5”(Φ38) | 1"(Φ32) |
BZD-8040-2 | 2352 | 2126 | Φ203 | 1,5 Zoll (Φ38) | 1"(Φ32) |
BZD-8040-3 | 3368 | 3142 | Φ203 | 2”(Φ51) | 1”(Φ32) |
BZD-8040-4 | 4384 | 4158 | Φ203 | 2"(Φ51) | 1"(Φ32) |
BZD-8040-5 | 5400 | 5174 | Φ203 | 2"(Φ51) | 1"(Φ32) |
BZD-8040-6 | 6416 | 6190 | Φ203 | 2"(Φ51) | 1"(Φ32) |
FAQ:
1.Frage: Können Sie verschiedene Kapazitäten für uns anpassen?
Antwort: Ja.Wir können es für Sie anpassen.
2. Frage: Wie ist die Rohwasserqualität?
Antwort: Leitungswasser, Grundwasser, es ist besser, eine Wasserqualität unter TDS 400 PPM zu haben.
3. Frage: Wie installiert man das große Projekt der Wasseraufbereitungsanlage?
Antwort: CHONGYANG Bereitstellung schlüsselfertiger Projekte.
4. Frage: Wie lange ist die Garantiezeit?
Antwort: 1 Jahr.
5. Frage: Wie können Störungen an Wassergeräten behoben werden?
Antwort: CHONGYANG WATER kann Software aus der Ferne reparieren und neue Teile kostenlos für Hardware austauschen, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist.